鋼絲繩 公稱直徑 (mm) |
鋼絲繩參考重量 (kg/100m) |
鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa) | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
鋼絲繩最小破斷力(kN) | |||||||||||||
天然纖維芯 鋼絲繩 |
合成纖維芯 鋼絲繩 |
鋼芯 鋼絲繩 |
纖維芯 鋼絲繩 |
鋼芯 鋼絲繩 |
纖維芯 鋼絲繩 |
鋼芯 鋼絲繩 |
纖維芯 鋼絲繩 |
鋼芯 鋼絲繩 |
纖維芯 鋼絲繩 |
鋼芯 鋼絲繩 |
纖維芯 鋼絲繩 |
鋼芯 鋼絲繩 |
|
40 | 578 | 566 | 637 | 711 | 769 | 756 | 818 | 801 | 867 | 847 | 916 | 887 | 996 |
42 | 637 | 624 | 702 | 784 | 847 | 834 | 901 | 884 | 955 | 934 | 1010 | 978 | 1065 |
44 | 699 | 685 | 771 | 860 | 930 | 915 | 989 | 970 | 1050 | 1020 | 1110 | 1074 | 1169 |
46 | 764 | 749 | 842 | 940 | 1020 | 1000 | 1080 | 1060 | 1150 | 1120 | 1210 | 1174 | 1277 |
48 | 832 | 816 | 917 | 1020 | 1110 | 1090 | 1180 | 1150 | 1250 | 1220 | 1320 | 1278 | 1391 |
50 | 903 | 885 | 995 | 1110 | 1200 | 1180 | 1280 | 1250 | 1350 | 1320 | 1430 | 1387 | 1509 |
52 | 976 | 957 | 1080 | 1200 | 1300 | 1280 | 1380 | 1350 | 1460 | 1430 | 1550 | 1500 | 1632 |
54 | 1050 | 1030 | 1160 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1670 | 1617 | 1760 |
56 | 1130 | 1110 | 1250 | 1390 | 1510 | 1480 | 1600 | 1570 | 1700 | 1660 | 1790 | 1739 | 1893 |
58 | 1210 | 1190 | 1340 | 1490 | 1620 | 1590 | 1720 | 1690 | 1820 | 1780 | 1920 | 1866 | 2031 |
60 | 1300 | 1270 | 1430 | 1600 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1950 | 1910 | 2060 | 2000 | 2160 |
62 | 1390 | -- | 1530 | 1710 | 1850 | 1820 | 1960 | 1930 | 2080 | 2030 | 2200 | 2130 | 2310 |
64 | 1480 | -- | 1630 | 1820 | 1970 | 1940 | 2090 | 2050 | 2220 | 2170 | 2340 | 2270 | 2460 |
66 | 1570 | -- | 1730 | 1940 | 2090 | 2060 | 2230 | 2180 | 2360 | 2310 | 2490 | 2420 | 2610 |
68 | 1670 | -- | 1840 | 2050 | 2220 | 2190 | 2360 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2560 | 2770 |
70 | 1770 | -- | 1950 | 2180 | 2350 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2590 | 2800 | 2720 | 2940 |
72 | 1870 | -- | 2060 | 2300 | 2490 | 2450 | 2650 | 2600 | 2810 | 2740 | 2970 | 2880 | 3110 |
74 | 1980 | -- | 2180 | 2430 | 2630 | 2590 | 2800 | 2740 | 2970 | 2900 | 3130 | 3040 | 3280 |
76 | 2090 | -- | 2300 | 2570 | 2770 | 2730 | 2950 | 2890 | 3130 | 3060 | 3310 | 3200 | 3460 |
78 | 2200 | -- | 2420 | 2700 | 2920 | 2880 | 3110 | 3050 | 3300 | 3220 | 3480 | 3370 | 3650 |
80 | 2310 | -- | 2550 | 2840 | 3070 | 3020 | 3270 | 3210 |
地址:河北省保定市徐水區(qū)巨力路 電話:0312-8777777 E-mail:juli@julisling.com 關(guān)注巨力索具
Copyright?2015巨力索具股份有限公司版權(quán)所有 冀ICP備05005325號(hào)-6 |